Giliran Hamilton yang Kuasai FP2 GP Italia

Pembalap Tim Mercedes, Lewis Hamilton
Sumber :
  • REUTERS/Dominic Ebenbichler

VIVA.co.id – Setelah Nico Rosberg, giliran rekan setimnya di Mercedes, Lewis Hamilton, yang menguasai sesi latihan bebas kedua (FP2), GP Italia. Mengaspal di sirkuit Monza, Jumat 2 September 2016, Hamilton berhasil mencatatkan waktu terbaik satu menit 22,801 detik.

Lewis Hamilton's Salary in Ferrari Revealed

Rosberg kali ini harus puas berada di posisi kedua. Dia berselisih 0,193 detik dari Hamilton.

Di FP2, duo Ferrari masih menguntit Mercedes. Uniknya, posisi Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen juga berubah.

Gaji Fantastis Lewis Hamilton di Ferrari

Sebelumnya, Raikkonen lebih baik ketimbang Vettel karena menempati posisi ketiga. Kini, giliran Vettel yang berada di depan Raikkonen.

Vettel unggul 0,173 detik atas Raikkonen. Pembalap Red Bull, Max Verstappen, mengalami perbaikan peringkat di FP2.

5 Pelatih Banyak Menang di Premier League, Elkan Baggott Enggak Muluk-muluk

Pada FP1, Verstappen cuma menempati posisi delapan. Kini, dia ada naik ke peringkat lima.

Berikut hasil lengkap FP2 GP Italia:

Posisi/Nomor/Pembalap/Tim/Waktu/Selisih Waktu/Putaran

1. 44 Lewis Hamilton MERCEDES    1:22.801 40
2. 6 Nico Rosberg MERCEDES    1:22.994 +0.193s 42
3. 5 Sebastian Vettel FERRARI    1:23.254 +0.453s 33
4. 7 Kimi Räikkönen FERRARI    1:23.427 +0.626s 28
5. 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1:23.732 +0.931s 25
6. 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1:24.003    +1.202s 33
7. 14 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:24.259 +1.458s 24
8. 77 Valtteri Bottas    WILLIAMS MERCEDES    1:24.299 +1.498s 41
9. 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI    1:24.516 +1.715s 35
10. 22 Jenson Button MCLAREN HONDA 1:24.549 +1.748s 28
11. 19 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:24.556 +1.755s 20
12. 27 Nico Hulkenberg FORCE INDIA MERCEDES    1:24.587 +1.786s 40
13. 11 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:24.653 +1.852s 42
14. 21 Esteban Gutierrez HAAS FERRARI    1:24.674 +1.873s 33
15. 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI    1:24.981 +2.180s 25
16. 94 Pascal Wehrlein MRT MERCEDES 1:25.083 +2.282s 38
17. 55 Carlos Sainz TORO ROSSO FERRARI    1:25.240 +2.439s 31
18. 31 Esteban Ocon MRT MERCEDES 1:25.275 +2.474s 13
19. 20 Kevin Magnussen RENAULT    1:25.555 +2.754s 39
20. 26 Daniil Kvyat TORO ROSSO FERRARI    1:25.614 +2.813s 33
21. 12 Felipe Nasr SAUBER FERRARI    1:25.643 +2.842s 31
22. 30 Jolyon Palmer RENAULT    1:25.833 +3.032s 45

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya